Poteau lumineux décoratif papillon LCDG-O
Le poteau lumineux décoratif papillon LCDG-O présente un design inspiré des ailes de papillon avec des caractéristiques artistiques distinctives.
Avantages du produit :
- La conception papillon offre une grande reconnaissabilité
- Effets paysagers exceptionnels
- Prend en charge la personnalisation personnalisée
- Convient aux projets d'éclairage thématiques
Applications du produit :
Convient aux parcs, aux zones pittoresques, aux aires de jeux pour enfants et aux rues caractéristiques.
| MODÈLE(S) | HAUTEUR(H) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU SOMMET | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BASE (D2) | ÉPAISSEUR(T) | HAUTEUR DE LA PORTE(H1) | DIMENSIONS DE LA PORTE(L×H) | DIMENSIONS DE LA BASE | BRAS(L1) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR(D1) |
| LCDG-O1 | 5000 | 60 mm (2,36") | 140 mm (5,5") | 2,75 mm | 500 mm | 100 × 200 | 260 × 260 × 10 | 1000 mm | 60 |
| LCDG-O2 | 6000 | 60 mm (2,36") | 140 mm (5,5") | 3 mm | 500 mm | 100 × 200 | 260 × 260 × 12 | 1200 mm | 60 |
| LCDG-O3 | 7000 | 70 mm (2,75") | 160 mm (6,3") | 3 mm | 500 mm | 100 × 200 | 280 × 280 × 16 | 1200 mm | 60 |
| LCDG-O4 | 8000 | 76 mm (3,0") | 177 mm (7,0") | 3 à 3,5 mm | 500 mm | 100 × 200 | 300 × 300 × 16 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-O5 | 9000 | 80 mm (3,15") | 185 mm (7,3") | 3 à 3,5 mm | 500 mm | 100 × 300 | 350 × 350 × 18 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-O6 | 10000 | 90 mm (3,54") | 200 mm (8,0") | 3,5 à 4 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-O7 | 11000 | 90 mm (3,54") | 205 mm (8,1") | 3,75 à 4 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-O8 | 12000 | 100 mm (4,0") | 220 mm (8,6") | 4 à 5 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
English
русский
Français
Español
عربى





