Poteau d'éclairage à double courbure haut-bas LCDG-Q
Le poteau d'éclairage LCDG-Q à double courbure haut-bas se caractérise par un design de bras courbés décalés en hauteur, doté d'une forte identité et reconnaissabilité paysagère.
Avantages du produit :
- La structure à double courbe supérieure-inférieure offre une superposition riche
- Effets paysagers exceptionnels
- Angles d'éclairage flexibles
- Prend en charge la personnalisation personnalisée
Applications du produit :
Convient aux boulevards pittoresques, aux places culturelles et aux complexes commerciaux.
| MODÈLE(S) | HAUTEUR(H) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU SOMMET | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BASE (D2) | ÉPAISSEUR(T) | HAUTEUR DE LA PORTE(H1) | DIMENSIONS DE LA PORTE(L×H) | DIMENSIONS DE LA BASE | BRAS(L1) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR(D1) |
| LCDG-Q1 | 5000 | 60 mm (2,36") | 140 mm (5,5") | 2,75 mm | 500 mm | 100 × 200 | 260 × 260 × 10 | 1000 mm | 60 |
| LCDG-Q2 | 6000 | 60 mm (2,36") | 140 mm (5,5") | 3 mm | 500 mm | 100 × 200 | 260 × 260 × 12 | 1200 mm | 60 |
| LCDG-Q3 | 7000 | 60 mm (2,36") | 165 mm (6,5") | 3 mm | 500 mm | 100 × 200 | 300 × 300 × 16 | 1200 mm | 60 |
| LCDG-Q4 | 8000 | 60 mm (2,36") | 165 mm (6,5") | 3 à 3,5 mm | 500 mm | 100 × 200 | 300 × 300 × 16 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-Q5 | 9000 | 60 mm (2,36") | 190 mm (7,55") | 3 à 3,5 mm | 500 mm | 100 × 300 | 350 × 350 × 18 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-Q6 | 10000 | 60 mm (2,36") | 200 mm (8,0") | 3,5 à 4 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-Q7 | 11000 | 60 mm (2,36") | 200 mm (8,07") | 3,75 à 4 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
| LCDG-Q8 | 12000 | 60 mm (2,36") | 225 mm (8,85") | 4 à 5 mm | 500 mm | 100 × 300 | 400 × 400 × 20 | 1500 mm | 60 |
English
русский
Français
Español
عربى





