Lampe de mât haute renforcée LCDG-HP 25M
Le feu de mât haut renforcé LCDG-HP 25M est un équipement d'éclairage de mât haut de taille moyenne à grande, mesurant 25 mètres de haut avec un diamètre supérieur de 240 mm et un diamètre de base de 530 mm. L'épaisseur de paroi est de 6 mm/6 mm/8 mm, avec un bras de 2 mètres de long et une taille de base de 900×25 mm, adoptant une conception d'épaisseur de paroi en trois étapes avec une section inférieure renforcée.
Avantages du produit :
- Hauteur de 25 mètres, rayon de couverture d'éclairage supérieur à 80 mètres, permettant d'obtenir un éclairage uniforme sur une très grande surface
- Conception de paroi en trois étapes (6 mm/6 mm/8 mm), section inférieure renforcée de 8 mm, capable de transporter de lourds plateaux multi-lampes
- Diamètre de base de 530 mm, rigidité structurelle considérablement améliorée, balancement minimal du luminaire après l'installation
- 900×base de 25 mm, bride de 25 mm d'épaisseur, force d'ancrage suffisante, adaptable aux zones côtières à fort vent
Applications du produit :
Convient aux grands stades, aux ports internationaux, aux pistes d'aéroport, aux grandes mines, aux installations militaires et à d'autres scénarios d'éclairage à haute intensité.
| MODÈLE(S) | HAUTEUR(H) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU SOMMET | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA BASE (D2) | ÉPAISSEUR(T) | HAUTEUR DE LA PORTE(H1) | DIMENSIONS DE LA PORTE(L*l) | DIMENSIONS DE LA BASE (Bride) | BRAS(L1) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR(D1) |
| LCDG-HP | 18000 | 230 mm (3,15") | 450 mm (7,3") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 750 × 20 mm | 1500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 20000 | 230 mm (3,54") | 450 mm (8,1") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 20 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 25000 | 240 mm (4,0") | 530 mm (8,6") | 6 mm / 6 mm / 8 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 25 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 30000 | 250 mm (4,3") | 550 mm (11,0") | 6 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 35000 | 260 mm (4,72") | 580 mm (13,7") | 6 mm / 8 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
English
русский
Français
Español
عربى





