Lampadaire solaire deux en un à bras pliant de la série FY
Le lampadaire solaire à bras pliant deux en un de la série FY est un produit d'éclairage solaire deux en un doté d'une structure de connexion en porte-à-faux pliable. Le panneau solaire se connecte à la tête de la lampe via un bras en porte-à-faux pliable, réduisant le volume de transport une fois plié et permettant un positionnement rapide une fois déployé. Équipé de batteries LiFePO4 de grande capacité et de connecteurs étanches M15, il équilibre la portabilité avec une puissance de sortie élevée, ce qui en fait un choix pratique pour les projets d'ingénierie.
Avantages du produit :
- La structure de connexion en porte-à-faux pliable réduit le volume de transport de 40 %, réduisant ainsi les coûts logistiques tout en permettant un déploiement pratique et efficace sur site.
- Les angles du panneau solaire et de la tête de lampe peuvent être ajustés indépendamment avec un support en porte-à-faux stable, garantissant un angle de production d'énergie optimal et une couverture d'éclairage précise.
- Les batteries LiFePO4 de grande capacité avec plus de 2 000 temps de cycle prennent en charge un éclairage normal pendant plus de 10 jours de pluie consécutifs.
- Les connecteurs étanches M15 sont plug-and-play avec un indice de protection IP66, s'adaptant aux fortes pluies, à une humidité élevée et à d'autres environnements extérieurs difficiles.
Applications du produit :
Convient aux routes principales urbaines, aux autoroutes, aux grands parkings, aux parcs logistiques, aux terminaux portuaires et à d'autres projets d'ingénierie nécessitant à la fois une commodité de transport et un éclairage à haute luminosité.
| Puissance nominale | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W |
| Tension du système | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Panneau solaire | 40 W/18 V | 60 W/18 V | 80 W/18 V | 100 W/18 V | 120 W/18 V | 140 W/18 V | 160 W/18 V |
| Dimensions du panneau solaire | 620*410*25 mm | 830*410*25 mm | 770*590*30 mm | 770*720*30 mm | 770*860*30 mm | 770*960*30 mm | 770*1060*30 mm |
| Batterie au lithium | 12,8 V / 16 Ah | 12,8 V / 24 Ah | 12,8 V / 32 Ah | 12,8 V / 40 Ah | 12,8 V / 48 Ah | 12,8 V / 56 Ah | 12,8 V / 64 Ah |
| Type de source lumineuse | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs | Philips SMD 5050 120 pcs |
| Dimensions du produit | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm | 605*250*105 mm |
| Durée de vie des LED | 50 000 h | ||||||
| Environnement de fonctionnement | -20 °C à 45 °C, 20 % à 90 % d'humidité relative | ||||||
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C, 10 % à 90 % d'humidité relative | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP 66 | ||||||
| Matériau du corps de la lampe | Profilés en aluminium étiré + plaque d'aluminium | ||||||
| Autonomie | Selon les besoins du client : 12 à 14 h | ||||||
| Luminosité de la lampe | 8 800 lm | 11 000 lm | 13 200 lm | 15 400 lm | 17 600 lm | 19 800 lm | 22 000 lm |
| Hauteur d'installation | 5 à 6 m | 5 à 6 m | 6 à 8 m | 6 à 8 m | 8 à 10 m | 8 à 10 m | 10 à 12 m |
| Dimensions de l'emballage | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm | 620*260*120 mm |
English
русский
Français
Español
عربى










