Lampadaire solaire optique breveté deux en un de la série YY
Le lampadaire solaire optique breveté deux en un de la série YY est un produit d'éclairage solaire deux en un innovant doté d'une technologie brevetée de distribution de lumière. La conception unique de distribution de lumière asymétrique des ailes de chauve-souris projette avec précision la lumière sur la surface de la route cible, réduisant ainsi la perte de lumière vers le haut. Équipé d'un compartiment à batterie de grande capacité et d'une coque en aluminium moulé sous pression, il améliore l'efficacité de l'éclairage tout en réduisant la consommation d'énergie, ce qui en fait une solution privilégiée pour l'éclairage routier vert économe en énergie.
Avantages du produit :
- La technologie brevetée de distribution de lumière asymétrique Batwing améliore l'utilisation de l'éclairage de la surface de la route de plus de 35 %, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 20 % sous une luminosité équivalente.
- Un contrôle précis de la lumière réduit la pollution lumineuse et la lueur du ciel, répondant aux normes internationales de protection du ciel sombre avec d'excellentes performances environnementales.
- Le compartiment à piles de grande capacité peut être configuré avec des packs de piles étendus pour une endurance plus longue, garantissant l'éclairage pendant les jours de pluie consécutifs.
- La coque en aluminium moulé sous pression offre d'excellentes performances de dissipation thermique avec un indice de protection IP66, s'adaptant à divers environnements extérieurs difficiles.
Applications du produit :
Convient aux routes proches des zones de protection écologique avec des exigences strictes en matière de contrôle de la pollution lumineuse, aux routes proches des observatoires astronomiques, aux routes paysagères urbaines de haute qualité, aux quartiers commerciaux et à d'autres scénarios avec des normes de qualité d'éclairage élevées.
| Puissance nominale | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | 90 W | 100 W | 110 W | 120 W |
| Tension du système | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Panneau solaire | 75 W/18 V | 100 W/18 V | 125 W/18 V | 150 W/18 V | 180 W/18 V | 200 W/18 V | 230 W/18 V | 250 W/18 V |
| Dimensions du panneau solaire | 770*560*30 mm | 770*720*30 mm | 770*880*30 mm | 770*1050*30 mm | 770*1210*35 mm | 770*1370*35 mm | 990*1320*35 mm | 990*1350*35 mm |
| Batterie au lithium | 12,8 V / 24 Ah | 12,8 V / 32 Ah | 12,8 V / 42 Ah | 12,8 V / 50 Ah | 12,8 V / 60 Ah | 12,8 V / 66 Ah | 12,8 V / 72 Ah | 12,8 V / 80 Ah |
| Type de source lumineuse | Philips SMD 5050 96 pcs | Philips SMD 5050 96 pcs | Philips SMD 5050 144 pcs | Philips SMD 5050 144 pcs | Philips SMD 5050 144 pcs | Philips SMD 5050 192 pcs | Philips SMD 5050 192 pcs | Philips SMD 5050 192 pcs |
| Dimensions de la lampe | 710*210*175 mm | 710*210*175 mm | 730*240*185 mm | 730*240*185 mm | 730*240*185 mm | 790*270*185 mm | 790*270*185 mm | 790*270*185 mm |
| Durée de vie des LED | 50 000 h | |||||||
| Environnement de fonctionnement | -20 °C à 45 °C, 20 % à 90 % d'humidité relative | |||||||
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C, 10 % à 90 % d'humidité relative | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP 66 | |||||||
| Matériau du corps de la lampe | Profilés en aluminium étiré + plaque d'aluminium | |||||||
| Autonomie | Selon les besoins du client : 12 à 14 h | |||||||
| Luminosité de la lampe | 6 600 lm | 8 800 lm | 11 000 lm | 13 200 lm | 15 400 lm | 17 600 lm | 19 800 lm | 22 000 lm |
| Hauteur d'installation | 5 à 6 m | 6 à 7 m | 7 à 8 m | 8 à 9 m | 9 à 10 m | 10 à 11 m | 10 à 12 m | 12 à 14 m |
| Dimensions de l'emballage | 730*220*190 mm | 730*220*190 mm | 750*250*200 mm | 750*250*200 mm | 750*250*200 mm | 810*290*200 mm | 810*290*200 mm | 810*290*200 mm |
English
русский
Français
Español
عربى










